<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[Hyundai Accent Club :: все темы кроме "болтовни"]]></title>
	<description><![CDATA[Все темы кроме "болтовни"]]></description>
	<link>http://forum.accent-club.ru/index.php</link>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:35:20 +0400</pubDate>
	<ttl>1</ttl>
	<item>
		<title>Корейцы победили</title>
		<link>http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=1078</link>
		<description><![CDATA[Прошлый год, как и ожидалось, стал рекордным для продавцов иностранных автомобилей. Спрос на иномарки вырос в среднем на 80%. Лучше всех благоприятной ситуацией воспользовалась компания Hyundai, которая по итогам года со значительным отрывом вышла на первое место среди всех иностранных производителей.<br /><br />В этом году дилеры Hyundai сумели продать 50 686 автомобилей. Результат действительно феноменальный, ведь в 2003 году компания Toyota (лидер в то время) реализовала лишь чуть больше 25 тыс. машин (а сама компания Hyundai продала в 2003 году 14 561 автомобиль, что тоже считалось очень хорошим результатом). Основной успех корейцев связан с возросшим производством и сбытом модели Accent, собираемой в Таганроге (20 031 автомобиль). Неплохо также продавался Getz (11 128), Elantra (7 923) и Sonata (5 931).<br /><br />Второе место заняла Toyota – 45 907 машин, что на 83% больше, чем в 2003 году. Третьим призером стал Ford - продано около 40 тыс. машин (точные данные пресс-служба Ford пока не опубликовала). Это примерно вдвое больше, чем в годом ранее. Естественно, львиная доля от общего объема продаж пришлась на Focus, который собирают в три смены на заводе во Всеволожске.<br /><br />Следом за тройкой лидеров идут два «тридцатитысячника» - Daewoo и Mitsubishi реализовали в России более 30 тыс. автомобилей (первая компания 35 398, а вторая – 30 097).<br /><br />Во второй пятерке можно отметить Nissan (28 434 машины), Kia (18 759) и Mazda (8 565). Последняя компания впервые прорвалась в десятку лидеров, установив рекорд по процентному росту продаж – по сравнению с 2003 годом спрос на Mazda вырос в 5,2 раза. И результат мог бы быть еще лучшим, однако сейчас существует проблема с поставками популярных моделей Mazda6 и Mazda3 на которые даже существует очередь (причем, не только в России, но и в Европе).<br /><br />Если сравнить результаты продаж ведущих японских, европейских и корейских компаний, которые присутствуют в первой десятке, то станет ясно, что борьбу за покупателей сейчас в основном ведут между собой фирмы из Азии. Причем, пока японцы все же впереди, даже несмотря на лидерство Hyundai. Ведущие компании из Страны восходящего солнца продали в России в общей сложности 119 688 автомобилей. «Корейцы» чуть отстали – 104 843 машины. А вот европейские фирмы уже очень серьезно сдали свои позиции – из-за высокого курса евро Ford (его европейское отделение), Renault и Opel (а только они присутствуют в десятке лидеров) набрали лишь 65 279 машин. Да и то благодаря Ford.<br /><br />Какие можно сделать прогнозы на 2005 год? Скорее всего рост спроса на импортные автомобили продолжится – по некоторым данным рынок иномарок может вырасти еще на 40-60% и составить около 500-600 тыс. машин в год. И значительная часть из них будет сделана на территории России. Также можно смело сказать, что в следующем году о планах по постройке в России своих заводов объявят многие ведущие мировые компании. Так, уже с 99% уверенностью можно сказать о том, что в Россию придет Toyota и Volkswagen. Да и Nissan тоже задумывается над этим вопросом.<br /><br />Результаты продаж импортных автомобилей в 2004 году<br /><br />1. Hyundai – 50 686<br />2. Toyota – 45 907<br />3. Ford – около 40 000<br />4. Daewoo – 35 398<br />5. Mitsubishi – 30 097<br />6. Nissan – 28 434<br />7. Kia – 18 759<br />8. Renault – 16 126<br />9. Opel – 9153<br />10. Mazda – 8 565<br /><br />Источник: KM.RU Автомобили<br />16.01.2005]]></description>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300</pubDate>
		<guid>http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=1078</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Accent 2003</title>
		<link>http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=3</link>
		<description><![CDATA[<center><font style='color:red'>фото моего <b>Hyundai Accent</b></font id="red"><br /><img src="http://www.accent-club.ru/foto/hyundai_03.jpg" border="0" class="linked-image" /></center><br /><br />С уважением,<br />Алексей]]></description>
		<pubDate>Sat, 22 May 2004 02:14:30 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=3</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Свечи</title>
		<link>http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=4</link>
		<description>Коллеги, подскажите! Какие свечи стоят на Accent 1,6 16V, какие можно ставить? Какие самые лучшие?</description>
		<pubDate>Wed, 26 May 2004 17:37:00 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=4</guid>
	</item>
	<item>
		<title>14-ти дюймовые колеса</title>
		<link>http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=7</link>
		<description><![CDATA[хочу поставить с литыми дисками. Кто эксплуатирует, подскажите <br />есть ли измениния в поведении машины? Присоветуйте если не трудно резину.<br /><br />f.e.l.i.k.s.]]></description>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2004 14:01:09 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=7</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Вчера купил себе это чудо!</title>
		<link>http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=8</link>
		<description><![CDATA[Вчера приобрел авто красного  цвета в комплектации с абс и подушкой. Так как покупал в др городе то сразу сделал небольшой тест драйв на трассе. До этого у меня была 12я. Так что сравниваю по сравнению с ней. Итак: Только что выезжаю со стоянки автосалоны и слышу сзади - Дррр Дррр. Растраиваюсь. Думаю вот тебе на - тихий салон. Останавливаюсь - выхожу и смотрю что пластиковая крышка под номера гремит. Откручиваю. Аххх какой приятный салон. Никакого шума. Разгоняюсь по кочкам - проходит Акцент их гораздо приятнее чем делал я на 12й. Но немного жестковато. Заправляюсь бензином. Еду на трассу. Разгоняеться машина очень динамично - и вообще плавно. Тоесть общее мнение о машине - очень плавная. После резвой 12й ка кто непривычно. Но к этому привыкаешь. Двигатель работает гораздо тише. Но все равно его слышно в салоне. но этот звук такой приятный что по этому поводу можно не заморачиваться. Хотя приподняв капот и посмотрев на него я подумал а что если к голову железу добавить в будущем немного шумоизоляции. Думаю что это будет выходом из положения. Про шумоизоляцию я хотел бы добавить что в задние арки тоже было бы неплохо сделать что нить. Хотят тут стоп! Тут наверное более правильным будет замена покрышек. Так как на моей новеньком акценты были русские колеса. Остальное устроило очень очень. Тихий салон. Хорошая динамичность. К этому привыкаешь.<br />Теперь о просьбах:<br />1) Мне не дали серввисную книжку и руководство по эксплуатации. Может кто нить скажет основные фишки - про рычаги и тд. Хотя я методом тыка уже разобрался.<br />2) Где можно купить книжку по ремонту и тд для этой машины.<br />3) Коврики как я понимаю от 10ки подойдут ?<br /><br />Жду ваших комментариев. И если к Вас возникнут какие то вопросы то буду рад вам дать ответы.]]></description>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2004 13:52:37 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=8</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Расход топлива</title>
		<link>http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=11</link>
		<description><![CDATA[Хочу купить новый Accent, но говорят, что очень большой расход топлива: 11-12 л. Она самая "жручая" в своем классе. Это так?]]></description>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2004 14:10:42 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=11</guid>
	</item>
	<item>
		<title>За сколько секунд набирает 100км/ч Акцент с АКПП?</title>
		<link>http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=12</link>
		<description><![CDATA[За сколько секунд набирает 100км/ч Акцент с АКПП?<br /><br />Serge1111]]></description>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2004 14:11:03 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=12</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Рабочий диапазон двигателя</title>
		<link>http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=14</link>
		<description><![CDATA[Поделитесь опытом езды на Hyundai Accent Какой рабочий диапазон двигателя для нормальной езды? я имею ввиду какие обороты машинка любит высокие или низкие? До какого предела можно раскручивать двигатель и на какой передаче?<br /><br />С уважением Антон]]></description>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2004 16:04:22 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=14</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Внутреннии габариты</title>
		<link>http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=15</link>
		<description>Подскажите!У меня рост 1,94 смогу ли Я разместиться в автомобилею.</description>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2004 19:48:39 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=15</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Снятие/установка тыла</title>
		<link>http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=16</link>
		<description><![CDATA[Скажите кто менял Аккустику? как снимаются задние колонки?<br /><br />С уважением Антон]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2004 11:01:55 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=16</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
